Danda 사용자 정의 동적 생체 인식 얼굴 인식 액세스 제어 제품을 중국에서 직원의 시간 출석 제조업체, 회사의 핵심 팀은 상장 된 회사, 과학 및 기술 부서에서 살기 위해 제공됩니다.
사양 |
모델 | 4A 얼굴 인식 시간 참석자 액세스 제어 |
하드웨어 | |
CPU. 프로세서 | 듀얼 코어 프로세서 |
체계 | Linux. 운영 시스템 |
저장 | 삼2m. |
카메라 매개 변수 | |
카메라 | 쌍안경 카메라는 라이브 탐지를 지원합니다 |
유효 픽셀 | 2Mega Pixel, 1920 * 1080. |
최소. 럭스 | 색상 0.01LUX @ F1.2 (ICR); B / W 0.001LUX @ F1.2 |
서설 | &GE, 50dB (AGC 끄기) |
WDR. | 100dB. |
얼굴 인식 | |
신장 | 1.2-2.2m, 각도 조절 가능 |
거리 | 0.5-1.5.미디엄 |
각도보기 | 세로&플러스, 30도 |
reco. 시각 | <0.5s. |
함수 | 1000 faces 데이터베이스와 100000 개의 레코드를 지원합니다 |
상호 작용 | |
인터넷 인터페이스 | RJ45 10m / 100m 이더넷 |
계전기 | 1 릴레이 인터페이스 |
Weigand 포트 | 입력 / 출력 26 및 34를 지원합니다 |
알람 출력 | 1 채널 릴레이 출력 |
USB 포트 | 1USB 포트 |
일반 | |
전원 입력 | DC 12V (&플러스, 10 %) |
전력 소비 | 10W (최대) |
작동 온도 | -30 ℃ ~ + 60 ℃ |
습기 | 10 ~ 90 %, 응축 없음 |
치수 | 130 * 120 * 27mm. |
순중량 | 500g. |
액세스 제어 | 얼굴 인식 / 카드 |